Statistiques prix carburant France

Prix moyens nationaux par carburant, évolution sur 30 jours et variations hebdomadaires. Données issues du flux officiel data.gouv.fr, mises à jour toutes les heures.

Prix moyens nationaux

CarburantPrix moyen7jMinMaxStations
SP952.166 €▼ -0.028 €1.549 €2.740 €3 287
Gazole2.352 €▼ -0.016 €1.828 €2.900 €9 874
E102.105 €▼ -0.022 €1.859 €2.629 €8 066
E850.910 €▼ -0.001 €0.714 €2.259 €4 093
GPL1.070 €▲ +0.001 €0.825 €2.440 €1 610
SP982.198 €▼ -0.033 €1.980 €2.880 €8 367

Évolution sur 30 jours

À propos de notre couverture

9 892

stations référencées

il y a 8 h

dernière mise à jour

6

carburants suivis

100 %

métropole + DOM-TOM

Voir le détail par carburant