Électricité
Tarif réglementé de l’électricité : prix du kWh et abonnement
Les grilles du Tarif Bleu en vigueur pour les trois options, de 3 à 36 kVA, et l’historique des prix depuis 2012.
Tarifs TTC indicatifs, relevés automatiquement. Vérifiez le prix chez le fournisseur avant de souscrire. Dernier relevé : 3 novembre 2026
Grilles en cours (prix TTC)
Option Base
| Puissance | Abonnement / mois | kWh |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,15 € | 0,2001 €/kWh |
| 6 kVA | 15,90 € | 0,2001 €/kWh |
| 9 kVA | 19,99 € | 0,1985 €/kWh |
| 12 kVA | 23,91 € | 0,1985 €/kWh |
| 15 kVA | 27,55 € | 0,1985 €/kWh |
Source : CRE, en vigueur depuis le 1 août 2026
Option Heures pleines / Heures creuses
| Puissance | Abonnement / mois | kWh HP | kWh HC |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 12,15 € | 0,2142 €/kWh | 0,1589 €/kWh |
| 6 kVA | 15,90 € | 0,2142 €/kWh | 0,1589 €/kWh |
| 9 kVA | 19,99 € | 0,2142 €/kWh | 0,1589 €/kWh |
| 12 kVA | 23,90 € | 0,2142 €/kWh | 0,1589 €/kWh |
| 15 kVA | 27,55 € | 0,2142 €/kWh | 0,1589 €/kWh |
| 18 kVA | 31,32 € | 0,2142 €/kWh | 0,1589 €/kWh |
| 24 kVA | 39,43 € | 0,2142 €/kWh | 0,1589 €/kWh |
| 30 kVA | 46,79 € | 0,2142 €/kWh | 0,1589 €/kWh |
| 36 kVA | 54,22 € | 0,2142 €/kWh | 0,1589 €/kWh |
Source : CRE, en vigueur depuis le 1 août 2026
Option Tempo
| Puissance | Abonnement / mois | bleu HP | bleu HC | blanc HP | blanc HC | rouge HP | rouge HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,83 € | 0,1654 €/kWh | 0,1356 €/kWh | 0,1921 €/kWh | 0,1536 €/kWh | 0,7295 €/kWh | 0,1615 €/kWh |
| 9 kVA | 19,78 € | 0,1654 €/kWh | 0,1356 €/kWh | 0,1921 €/kWh | 0,1536 €/kWh | 0,7295 €/kWh | 0,1615 €/kWh |
| 12 kVA | 23,60 € | 0,1654 €/kWh | 0,1356 €/kWh | 0,1921 €/kWh | 0,1536 €/kWh | 0,7295 €/kWh | 0,1615 €/kWh |
| 15 kVA | 27,11 € | 0,1654 €/kWh | 0,1356 €/kWh | 0,1921 €/kWh | 0,1536 €/kWh | 0,7295 €/kWh | 0,1615 €/kWh |
| 18 kVA | 30,79 € | 0,1654 €/kWh | 0,1356 €/kWh | 0,1921 €/kWh | 0,1536 €/kWh | 0,7295 €/kWh | 0,1615 €/kWh |
| 24 kVA | 38,37 € | 0,1654 €/kWh | 0,1356 €/kWh | 0,1921 €/kWh | 0,1536 €/kWh | 0,7295 €/kWh | 0,1615 €/kWh |
| 30 kVA | 46,04 € | 0,1654 €/kWh | 0,1356 €/kWh | 0,1921 €/kWh | 0,1536 €/kWh | 0,7295 €/kWh | 0,1615 €/kWh |
| 36 kVA | 54,09 € | 0,1654 €/kWh | 0,1356 €/kWh | 0,1921 €/kWh | 0,1536 €/kWh | 0,7295 €/kWh | 0,1615 €/kWh |
Source : CRE, en vigueur depuis le 1 août 2026
Historique du kWh depuis 2012 (option Base, 6 kVA)
| En vigueur depuis | kWh TTC | Abonnement / mois |
|---|---|---|
| 1 août 2026 | 0,2001 €/kWh | 15,90 € |
| 1 février 2026 | 0,1940 €/kWh | 15,68 € |
| 1 août 2025 | 0,1952 €/kWh | 15,50 € |
| 1 février 2025 | 0,2016 €/kWh | 13,76 € |
| 1 février 2024 | 0,2516 €/kWh | 12,66 € |
| 1 août 2023 | 0,2276 €/kWh | 12,50 € |
| 1 février 2023 | 0,2062 €/kWh | 11,98 € |
| 1 août 2022 | 0,1740 €/kWh | 11,40 € |
| 1 février 2022 | 0,1740 €/kWh | 11,34 € |
| 1 août 2021 | 0,1558 €/kWh | 11,47 € |
| 1 février 2021 | 0,1582 €/kWh | 10,65 € |
| 1 août 2020 | 0,1557 €/kWh | 10,71 € |
| 1 février 2020 | 0,1546 €/kWh | 10,14 € |
| 1 août 2019 | 0,1524 €/kWh | 9,98 € |
| 1 juin 2019 | 0,1531 €/kWh | 9,21 € |
| 1 août 2018 | 0,1450 €/kWh | 9,21 € |
| 1 février 2018 | 0,1467 €/kWh | 8,92 € |
| 1 août 2017 | 0,1466 €/kWh | 8,33 € |
| 1 août 2016 | 0,1503 €/kWh | 7,37 € |
| 1 août 2015 | 0,1437 €/kWh | 7,21 € |
| 1 novembre 2014 | 0,1401 €/kWh | 7,21 € |
| 1 août 2013 | 0,1329 €/kWh | 7,00 € |
| 23 juillet 2012 | 0,1263 €/kWh | 6,92 € |
Source : CRE
Questions fréquentes sur le tarif réglementé
Qu’est-ce que le tarif réglementé de vente d’électricité ?
C’est le Tarif Bleu d’EDF, dont le prix est calculé selon une méthode fixée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et arrêté par les pouvoirs publics. Il est proposé aux particuliers dont la puissance souscrite ne dépasse pas 36 kVA.
Quand le tarif réglementé change-t-il ?
Il évolue en général une à deux fois par an, le 1er février et le 1er août, et peut bouger ponctuellement lors d’une évolution des taxes ou du tarif d’acheminement. Le tableau d’historique ci-dessous liste chaque changement.
Quelle différence entre les options Base, Heures pleines / Heures creuses et Tempo ?
L’option Base applique un prix unique à toute heure. L’option Heures pleines / Heures creuses propose un kWh moins cher pendant 8 heures par nuit. L’option Tempo distingue 300 jours bleus, 43 jours blancs et 22 jours rouges, chacun avec un prix d’heure pleine et d’heure creuse.
Le tarif réglementé est-il toujours le moins cher ?
Non. Certaines offres de marché sont moins chères que le tarif réglementé, d’autres plus chères. La page de comparaison des prix du kWh classe toutes les offres par coût annuel estimé pour votre puissance et votre consommation.
Comment lire la part abonnement et la part consommation ?
Le prix de l’abonnement, exprimé ici par mois, est un forfait qui dépend de votre puissance. Le prix du kWh s’applique à ce que vous consommez. Votre facture annuelle est la somme des deux.